Pronostics 8ème de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – É.-U. 0-0 | – ENG – NGR 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 148 | 3-1 155 | 0-0 115 | 3-3 125 | 3-2 130 | 3-0 193 | 1-0 155 | 1-2 0 | 1021 | 2771 | |
| 2 | 0-1 113 | 1-3 35 | 1-0 98 | 3-0 115 | 3-1 130 | 1-3 0 | 1-0 160 | 1-3 0 | 651 | 2764 | |
| 3 | 2-1 0 | 0-1 85 | 0-0 80 | 1-1 95 | 2-0 15 | 3-2 83 | 2-1 125 | 3-0 128 | 611 | 2744 | |
| 4 | 1-2 128 | 2-2 130 | 1-2 35 | 3-3 60 | 1-2 130 | 3-2 48 | 2-0 128 | 3-2 113 | 772 | 2704 | |
| 5 | 2-3 148 | 2-2 65 | 1-2 0 | 2-3 65 | 0-3 15 | 3-3 35 | 3-1 83 | 0-1 65 | 476 | 2695 | |
| 6 | 1-0 50 | 2-1 133 | 1-2 65 | 3-0 15 | 2-2 95 | 3-1 95 | 1-3 80 | 2-2 130 | 663 | 2586 | |
| 7 | 0-2 48 | 0-3 65 | 2-1 193 | 0-0 155 | 2-1 0 | 1-1 35 | 1-2 50 | 0-1 100 | 646 | 2534 | |
| 8 | 0-1 83 | 2-3 35 | 2-3 80 | 0-2 80 | 3-2 35 | 1-0 163 | 0-2 65 | 0-2 35 | 576 | 2528 | |
| 9 | 3-3 100 | 3-2 63 | 3-2 113 | 1-2 35 | 2-0 115 | 3-0 128 | 3-0 63 | 1-1 100 | 717 | 2521 | |
| 10 | 3-1 100 | 3-2 163 | 0-3 65 | 0-1 50 | 0-1 85 | 2-1 98 | 3-1 83 | 3-2 83 | 727 | 2516 | |
| 11 | 2-0 130 | 1-3 130 | 2-2 80 | 3-2 0 | 0-1 15 | 2-2 80 | 1-1 15 | 1-0 193 | 643 | 2487 | |
| 12 | 0-1 83 | 1-0 83 | 2-3 115 | 2-3 35 | 0-1 80 | 2-0 125 | 2-2 0 | 2-2 100 | 621 | 2449 | |
| 13 | 1-2 163 | 1-3 0 | 1-0 128 | 3-3 60 | 1-3 65 | 2-1 163 | 0-3 65 | 3-1 83 | 727 | 2427 | |
| 14 | 3-1 0 | 2-1 163 | 2-3 15 | 2-2 160 | 2-1 0 | 1-0 163 | 3-2 95 | 2-3 70 | 666 | 2413 | |
| 15 | 3-0 65 | 2-0 95 | 3-0 128 | 3-0 115 | 2-3 100 | 1-2 0 | 2-3 35 | 3-1 118 | 656 | 2393 | |
| 16 | 0-0 65 | 0-2 130 | 1-2 35 | 3-1 35 | 1-2 65 | 1-1 65 | 0-2 35 | 3-1 83 | 513 | 2379 | |
| 17 | 3-1 100 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 85 | 2-0 50 | 2-2 50 | 3-0 163 | 3-3 65 | 618 | 2332 | |
| 18 | 1-1 80 | 3-2 163 | 1-1 65 | 3-2 100 | 3-0 15 | 3-3 35 | 3-0 128 | 0-3 0 | 586 | 2323 | |
| 19 | 1-0 50 | 0-0 35 | 3-3 0 | 2-2 125 | 0-2 80 | 2-2 80 | 3-0 63 | 0-1 130 | 563 | 2317 | |
| 20 | 2-1 130 | 2-2 0 | 1-0 63 | 3-2 70 | 3-3 125 | 2-3 80 | 0-1 35 | 3-3 35 | 538 | 2296 | |
| 21 | 3-3 35 | 1-3 0 | 3-0 63 | 1-1 125 | 0-1 15 | 2-2 50 | 2-1 125 | 2-2 65 | 478 | 2289 | |
| 22 | 0-3 118 | 2-0 60 | 0-0 115 | 1-1 95 | 3-2 35 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-3 65 | 488 | 2284 | |
| 23 | 3-3 35 | 0-0 35 | 3-2 148 | 3-1 65 | 0-1 80 | 2-1 98 | 0-1 0 | 3-2 48 | 509 | 2280 | |
| 24 | 3-2 70 | 3-1 125 | 2-0 125 | 2-0 115 | 0-1 80 | 1-0 98 | 2-0 128 | 2-0 128 | 869 | 2277 | |
| 25 | 0-1 178 | 3-3 80 | 3-2 48 | 2-2 125 | 3-3 95 | 3-3 70 | 2-2 65 | 3-0 98 | 759 | 2265 | |
| 26 | 2-3 83 | 3-3 85 | 3-2 83 | 0-1 85 | 3-3 60 | 2-3 80 | 1-3 50 | 0-0 50 | 576 | 2260 | |
| 27 | 0-1 48 | 2-0 95 | 3-3 65 | 3-2 130 | 0-3 15 | 1-0 163 | 3-1 113 | 1-0 98 | 727 | 2254 | |
| 28 | 2-2 35 | 0-2 0 | 3-3 65 | 1-0 80 | 2-2 130 | 1-3 0 | 1-0 90 | 3-2 148 | 548 | 2227 | |
| 29 | 3-0 65 | 0-3 65 | 2-2 50 | 2-1 70 | 0-3 80 | 0-0 15 | 2-1 160 | 2-1 113 | 618 | 2223 | |
| 30 | 2-1 65 | 0-2 0 | 1-2 35 | 1-1 125 | 3-3 190 | 1-2 65 | 2-0 133 | 2-1 48 | 661 | 2167 | |
| 31 | 0-3 148 | 2-0 60 | 0-2 65 | 3-2 65 | 0-0 125 | 1-2 70 | 1-0 125 | 2-3 0 | 658 | 2155 | |
| 32 | 0-1 113 | 3-0 98 | 0-0 85 | 1-3 0 | 0-3 15 | 3-2 83 | 3-2 160 | 0-2 0 | 554 | 2148 | |
| 33 | 1-0 15 | 2-1 98 | 2-2 145 | 2-3 65 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-2 50 | 0-2 0 | 433 | 2121 | |
| 34 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 70 | 0-2 85 | 0-2 115 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-1 35 | 446 | 2099 | |
| 35 | 2-1 70 | 3-0 133 | 2-3 115 | 1-2 35 | 3-2 130 | 1-1 0 | 0-2 130 | 0-3 65 | 678 | 2058 | |
| 36 | 0-3 83 | 2-3 65 | 2-0 160 | 3-2 35 | 2-3 100 | 3-1 60 | 2-0 163 | 2-0 63 | 729 | 2021 | |
| 37 | 3-0 100 | 3-2 63 | 3-1 60 | 0-1 115 | 2-0 15 | 3-3 35 | 3-2 95 | 2-1 83 | 566 | 1977 | |
| 38 | 3-2 100 | 1-2 35 | 2-1 193 | 1-3 65 | 3-2 0 | 3-3 100 | 1-3 15 | 1-1 65 | 573 | 1832 | |
| 39 | 3-2 35 | 2-0 60 | 0-3 35 | 3-2 35 | 3-2 65 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-0 50 | 280 | 1824 | |
| 40 | 1-0 50 | 2-2 35 | 3-3 65 | 3-1 65 | 2-3 0 | 1-2 35 | 1-2 80 | 3-0 128 | 458 | 1763 | |
| 41 | 1-0 15 | 3-2 163 | 1-2 0 | 0-1 80 | 3-2 0 | 2-1 133 | 0-2 35 | 3-3 0 | 426 | 1763 |
Défilement horizontal