Pronostics Quart de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 60 | 1-0 63 | 1-3 0 | 1-1 63 | 186 | 2771 | |
| 2 | 2-3 48 | 2-1 0 | 3-2 92 | 2-3 155 | 295 | 2764 | |
| 3 | 2-1 15 | 0-3 96 | 0-1 199 | 3-3 92 | 402 | 2744 | |
| 4 | 2-3 0 | 0-1 152 | 3-3 60 | 0-0 140 | 352 | 2704 | |
| 5 | 0-0 60 | 1-3 63 | 2-2 60 | 3-0 48 | 231 | 2695 | |
| 6 | 3-0 92 | 3-2 107 | 2-1 184 | 3-2 152 | 535 | 2586 | |
| 7 | 1-0 15 | 0-2 159 | 0-1 15 | 2-3 107 | 296 | 2534 | |
| 8 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 48 | 78 | 2528 | |
| 9 | 1-0 15 | 1-1 107 | 3-3 60 | 2-2 107 | 289 | 2521 | |
| 10 | 2-3 0 | 0-3 48 | 2-0 107 | 3-3 0 | 155 | 2516 | |
| 11 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 111 | 2-1 138 | 339 | 2487 | |
| 12 | 1-3 15 | 3-2 15 | 0-3 15 | 0-3 184 | 229 | 2449 | |
| 13 | 2-0 184 | 0-2 63 | 1-3 92 | 3-3 48 | 387 | 2427 | |
| 14 | 0-0 152 | 1-1 63 | 0-1 15 | 1-3 0 | 230 | 2413 | |
| 15 | 3-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 138 | 231 | 2393 | |
| 16 | 3-3 60 | 2-3 152 | 3-3 60 | 0-2 0 | 272 | 2379 | |
| 17 | 1-3 15 | 0-3 140 | 3-1 92 | 3-1 111 | 358 | 2332 | |
| 18 | 3-1 15 | 3-3 0 | 3-3 60 | 2-0 155 | 230 | 2323 | |
| 19 | 0-0 60 | 0-2 155 | 1-2 92 | 0-3 0 | 307 | 2317 | |
| 20 | 2-3 0 | 3-0 140 | 0-3 15 | 2-0 63 | 218 | 2296 | |
| 21 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 78 | 2289 | |
| 22 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-2 48 | 0-1 15 | 78 | 2284 | |
| 23 | 2-0 0 | 3-2 15 | 2-3 92 | 0-1 15 | 122 | 2280 | |
| 24 | 0-1 15 | 3-2 15 | 3-1 92 | 3-3 92 | 214 | 2277 | |
| 25 | 1-2 15 | 2-3 60 | 0-1 15 | 0-3 0 | 90 | 2265 | |
| 26 | 3-2 48 | 3-2 15 | 1-1 108 | 2-3 15 | 186 | 2260 | |
| 27 | 0-2 92 | 3-3 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 182 | 2254 | |
| 28 | 1-1 138 | 0-1 60 | 0-1 107 | 1-3 0 | 305 | 2227 | |
| 29 | 3-0 140 | 0-2 155 | 2-3 0 | 2-2 63 | 358 | 2223 | |
| 30 | 2-3 0 | 3-2 15 | 3-3 60 | 1-1 107 | 182 | 2167 | |
| 31 | 1-1 90 | 0-3 144 | 1-1 60 | 3-3 48 | 342 | 2155 | |
| 32 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-1 90 | 153 | 2148 | |
| 33 | 2-1 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 78 | 2121 | |
| 34 | 3-0 0 | 0-3 96 | 3-0 15 | 0-2 48 | 159 | 2099 | |
| 35 | 1-2 111 | 3-2 63 | 2-0 15 | 1-2 0 | 189 | 2058 | |
| 36 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-0 15 | 1-2 140 | 155 | 2021 | |
| 37 | 1-3 15 | 3-2 107 | 3-2 92 | 0-0 92 | 306 | 1977 | |
| 38 | 0-1 15 | 1-2 138 | 2-0 15 | 3-0 48 | 216 | 1832 | |
| 39 | 2-0 0 | 0-0 0 | 1-0 107 | 2-3 15 | 122 | 1824 | |
| 40 | 1-0 15 | 2-3 60 | 2-3 0 | 3-3 92 | 167 | 1763 | |
| 41 | 2-0 0 | 1-0 15 | 3-2 92 | 2-2 15 | 122 | 1763 |
Défilement horizontal