Matchs Coupe du monde féminine 2023
Matchs de groupe
| # | N Date Date | Groupe | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Groupe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Eden Park | NZL Nouvelle-Zélande | NOR Norvège | 1 - 0 |
| 2 · Groupe B · | ||||||
| 2 | 2 · | B | ANZ Stadium | AUS Australie |
|
1 - 0 |
| 4 · Groupe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | AAMI Park | NGR Nigeria | CAN Canada | 0 - 0 |
| 3 · Groupe A · | ||||||
| 3 | 3 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | PHI Philippines | SUI Suisse | 0 - 2 |
| 5 · Groupe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Westpac Stadium | ESP Espagne | CRC Costa Rica | 3 - 0 |
| 9 · Groupe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Eden Park | É.-U. États-Unis | VIE Vietnam | 3 - 0 |
| 6 · Groupe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | FMG Stadium Waikato | ZAM Zambie | JPN Japon | 0 - 5 |
| 7 · Groupe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Suncorp Stadium | ENG Angleterre | HAI Haïti | 1 - 0 |
| 8 · Groupe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Perth Rectangular Stadium | DEN Danemark | CHN République populaire de Chine | 1 - 0 |
| 12 · Groupe G · | ||||||
| 12 | 12 · | G | Westpac Stadium | SWE Suède | RSA Afrique du Sud | 2 - 1 |
| 10 · Groupe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | NED Pays-Bas | POR Portugal | 1 - 0 |
| 11 · Groupe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Allianz Stadium | FRA France | JAM Jamaïque | 0 - 0 |
| 14 · Groupe G · | ||||||
| 14 | 14 · | G | Eden Park | ITA Italie | ARG Argentine | 1 - 0 |
| 15 · Groupe H · | ||||||
| 15 | 15 · | H | AAMI Park | GER Allemagne | MAR Maroc | 6 - 0 |
| 13 · Groupe F · | ||||||
| 13 | 13 · | F | Coopers Stadium | BRA Brésil | PAN Panama | 4 - 0 |
| 16 · Groupe H · | ||||||
| 16 | 16 · | H | Allianz Stadium | COL Colombie | KOR Corée du Sud | 2 - 0 |
| 17 · Groupe A · | ||||||
| 17 | 17 · | A | Westpac Stadium | NZL Nouvelle-Zélande | PHI Philippines | 0 - 1 |
| 18 · Groupe A · | ||||||
| 18 | 18 · | A | FMG Stadium Waikato | SUI Suisse | NOR Norvège | 0 - 0 |
| 21 · Groupe C · | ||||||
| 21 | 21 · | C | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | JPN Japon | CRC Costa Rica | 2 - 0 |
| 20 · Groupe C · | ||||||
| 20 | 20 · | C | Eden Park | ESP Espagne | ZAM Zambie | 5 - 0 |
| 19 · Groupe B · | ||||||
| 19 | 19 · | B | Perth Rectangular Stadium | CAN Canada |
|
2 - 1 |
| 23 · Groupe E · | ||||||
| 23 | 23 · | E | Westpac Stadium | É.-U. États-Unis | NED Pays-Bas | 1 - 1 |
| 24 · Groupe E · | ||||||
| 24 | 24 · | E | FMG Stadium Waikato | POR Portugal | VIE Vietnam | 2 - 0 |
| 22 · Groupe B · | ||||||
| 22 | 22 · | B | Suncorp Stadium | AUS Australie | NGR Nigeria | 2 - 3 |
| 27 · Groupe G · | ||||||
| 27 | 27 · | G | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | ARG Argentine | RSA Afrique du Sud | 2 - 2 |
| 25 · Groupe D · | ||||||
| 25 | 25 · | D | Allianz Stadium | ENG Angleterre | DEN Danemark | 1 - 0 |
| 26 · Groupe D · | ||||||
| 26 | 26 · | D | Coopers Stadium | CHN République populaire de Chine | HAI Haïti | 1 - 0 |
| 30 · Groupe G · | ||||||
| 30 | 30 · | G | Westpac Stadium | SWE Suède | ITA Italie | 5 - 0 |
| 28 · Groupe F · | ||||||
| 28 | 28 · | F | Suncorp Stadium | FRA France | BRA Brésil | 2 - 1 |
| 29 · Groupe F · | ||||||
| 29 | 29 · | F | Perth Rectangular Stadium | PAN Panama | JAM Jamaïque | 0 - 1 |
| 32 · Groupe H · | ||||||
| 32 | 32 · | H | Coopers Stadium | KOR Corée du Sud | MAR Maroc | 0 - 1 |
| 33 · Groupe A · | ||||||
| 33 | 33 · | A | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | SUI Suisse | NZL Nouvelle-Zélande | 0 - 0 |
| 34 · Groupe A · | ||||||
| 34 | 34 · | A | Eden Park | NOR Norvège | PHI Philippines | 6 - 0 |
| 31 · Groupe H · | ||||||
| 31 | 31 · | H | Allianz Stadium | GER Allemagne | COL Colombie | 1 - 2 |
| 37 · Groupe C · | ||||||
| 37 | 37 · | C | Westpac Stadium | JPN Japon | ESP Espagne | 4 - 0 |
| 38 · Groupe C · | ||||||
| 38 | 38 · | C | FMG Stadium Waikato | CRC Costa Rica | ZAM Zambie | 1 - 3 |
| 35 · Groupe B · | ||||||
| 35 | 35 · | B | AAMI Park | CAN Canada | AUS Australie | 0 - 4 |
| 36 · Groupe B · | ||||||
| 36 | 36 · | B | Suncorp Stadium |
|
NGR Nigeria | 0 - 0 |
| 41 · Groupe E · | ||||||
| 41 | 41 · | E | Eden Park | POR Portugal | É.-U. États-Unis | 0 - 0 |
| 42 · Groupe E · | ||||||
| 42 | 42 · | E | Forsyth Barr Stadium at University Plaza | VIE Vietnam | NED Pays-Bas | 0 - 7 |
| 39 · Groupe D · | ||||||
| 39 | 39 · | D | Coopers Stadium | CHN République populaire de Chine | ENG Angleterre | 1 - 6 |
| 40 · Groupe D · | ||||||
| 40 | 40 · | D | Perth Rectangular Stadium | HAI Haïti | DEN Danemark | 0 - 2 |
| 45 · Groupe G · | ||||||
| 45 | 45 · | G | FMG Stadium Waikato | ARG Argentine | SWE Suède | 0 - 2 |
| 46 · Groupe G · | ||||||
| 46 | 46 · | G | Westpac Stadium | RSA Afrique du Sud | ITA Italie | 3 - 2 |
| 43 · Groupe F · | ||||||
| 43 | 43 · | F | Allianz Stadium | PAN Panama | FRA France | 3 - 6 |
| 44 · Groupe F · | ||||||
| 44 | 44 · | F | AAMI Park | JAM Jamaïque | BRA Brésil | 0 - 0 |
| 47 · Groupe H · | ||||||
| 47 | 47 · | H | Suncorp Stadium | KOR Corée du Sud | GER Allemagne | 1 - 1 |
| 48 · Groupe H · | ||||||
| 48 | 48 · | H | Perth Rectangular Stadium | MAR Maroc | COL Colombie | 1 - 0 |
8ème de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Eden Park | SUI Suisse | ESP Espagne | 1 - 5 |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Westpac Stadium | JPN Japon | NOR Norvège | 3 - 1 |
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Allianz Stadium | NED Pays-Bas | RSA Afrique du Sud | 2 - 0 |
| 52 · | |||||
| 52 | 52 · | AAMI Park | SWE Suède | É.-U. États-Unis |
0 - 0 0 - 0 a.p. 5 - 4 pen |
| 54 · | |||||
| 54 | 54 · | Suncorp Stadium | ENG Angleterre | NGR Nigeria |
0 - 0 0 - 0 a.p. 4 - 2 pen |
| 53 · | |||||
| 53 | 53 · | ANZ Stadium | AUS Australie | DEN Danemark | 2 - 0 |
| 56 · | |||||
| 56 | 56 · | AAMI Park | COL Colombie | JAM Jamaïque | 1 - 0 |
| 55 · | |||||
| 55 | 55 · | Coopers Stadium | FRA France | MAR Maroc | 4 - 0 |
Quart de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 · | |||||
| 57 | 57 · | Westpac Stadium | ESP Espagne | NED Pays-Bas |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
| 58 · | |||||
| 58 | 58 · | Eden Park | JPN Japon | SWE Suède | 1 - 2 |
| 59 · | |||||
| 59 | 59 · | Suncorp Stadium | AUS Australie | FRA France |
0 - 0 0 - 0 a.p. 7 - 6 pen |
| 60 · | |||||
| 60 | 60 · | ANZ Stadium | ENG Angleterre | COL Colombie | 2 - 1 |
Demi-finales
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 · | |||||
| 61 | 61 · | Eden Park | ESP Espagne | SWE Suède | 2 - 1 |
| 62 · | |||||
| 62 | 62 · | ANZ Stadium | AUS Australie | ENG Angleterre | 1 - 3 |
Finale pour la 3ème place
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 · | |||||
| 63 | 63 · | Suncorp Stadium | SWE Suède | AUS Australie | 2 - 0 |
Finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 · | |||||
| 64 | 64 · | ANZ Stadium | ESP Espagne | ENG Angleterre | 1 - 0 |