Pronostics Finale pour la 3ème place
Classement: Total général
| # | Pseudo | – SWE – AUS 2-0 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 63 | 63 | 2771 | |
| 2 | 3-2 194 | 194 | 2764 | |
| 3 | 0-0 15 | 15 | 2744 | |
| 4 | 1-3 0 | 0 | 2704 | |
| 5 | 0-3 146 | 146 | 2695 | |
| 6 | 0-2 0 | 0 | 2586 | |
| 7 | 3-1 60 | 60 | 2534 | |
| 8 | 0-2 0 | 0 | 2528 | |
| 9 | 3-1 60 | 60 | 2521 | |
| 10 | 1-3 146 | 146 | 2516 | |
| 11 | 2-3 15 | 15 | 2487 | |
| 12 | 1-3 0 | 0 | 2449 | |
| 13 | 2-3 15 | 15 | 2427 | |
| 14 | 0-2 0 | 0 | 2413 | |
| 15 | 0-0 15 | 15 | 2393 | |
| 16 | 1-0 209 | 209 | 2379 | |
| 17 | 2-0 90 | 90 | 2332 | |
| 18 | 3-3 0 | 0 | 2323 | |
| 19 | 3-2 48 | 48 | 2317 | |
| 20 | 0-1 0 | 0 | 2296 | |
| 21 | 3-1 60 | 60 | 2289 | |
| 22 | 1-0 209 | 209 | 2284 | |
| 23 | 2-1 63 | 63 | 2280 | |
| 24 | 0-3 0 | 0 | 2277 | |
| 25 | 2-1 63 | 63 | 2265 | |
| 26 | 2-1 63 | 63 | 2260 | |
| 27 | 1-2 146 | 146 | 2254 | |
| 28 | 0-3 0 | 0 | 2227 | |
| 29 | 1-2 0 | 0 | 2223 | |
| 30 | 0-2 0 | 0 | 2167 | |
| 31 | 2-1 63 | 63 | 2155 | |
| 32 | 2-0 90 | 90 | 2148 | |
| 33 | 2-2 15 | 15 | 2121 | |
| 34 | 1-0 63 | 63 | 2099 | |
| 35 | 1-2 0 | 0 | 2058 | |
| 36 | 2-3 15 | 15 | 2021 | |
| 37 | 2-0 90 | 90 | 1977 | |
| 38 | 1-1 146 | 146 | 1832 | |
| 39 | 1-3 0 | 0 | 1824 | |
| 40 | 0-3 0 | 0 | 1763 | |
| 41 | 3-3 0 | 0 | 1763 |
Défilement horizontal