Groupes Coupe du monde féminine 2023
Groupe A Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOR Norvège | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Défilement horizontal
Groupe B Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUS Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2. NGR Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3. CAN Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
|
4. |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe C Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JPN Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 2. ESP Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3. ZAM Zambie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 4. CRC Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe D Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. DEN Danemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3. CHN République populaire de Chine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 4. HAI Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe E Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 2. É.-U. États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe F Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2. JAM Jamaïque | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 3. BRA Brésil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 4. PAN Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Défilement horizontal
Groupe G Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. RSA Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3. ITA Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 4. ARG Argentine | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe H Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2. MAR Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3. GER Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 4. KOR Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Défilement horizontal