Zambie
Matchs Zambie Coupe du monde féminine 2023
Groupe
Équipe Zambie Coupe du monde féminine 2023
Grace Chanda
Milieu de terrain
11 Jun 1997
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Catherine Musonda
Gardien
20 Feb 1998
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 180 |
Eunice Sakala
Gardien
23 May 2002
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
Leticia Lungu
Gardien
07 Aug 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
A. Musesa
Défenseur
11 Jul 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Esther Banda
Défenseur
21 Nov 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Judith Soko
Défenseur
31 Mar 2004
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
L. Mweemba
Défenseur
10 Apr 2001
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 248 |
M. Belemu
Défenseur
01 Jan 1900
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
M. Tembo
Défenseur
08 Mar 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
M. Wilombe
Défenseur
22 Sep 1997
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 69 |
Vast Phiri
Défenseur
03 Feb 1996
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 22 |
Avell Chitundu
Milieu de terrain
30 Jul 1997
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 138 |
Evarine Katongo
Milieu de terrain
29 Dec 2002
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 240 |
H. Chanda
Milieu de terrain
01 Jan 1900
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 90 |
I. Lungu
Milieu de terrain
08 Mar 1998
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 162 |
Susan Banda
Milieu de terrain
06 Jul 1990
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 217 |
B. Banda
Attaquant
20 Mar 2000
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 270 |
Hellen Mubanga
Attaquant
23 May 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
M. Mulenga
Attaquant
11 Apr 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Ochumba Lubandji
Attaquant
01 Jan 1900
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 32 |