Brésil
Matchs Brésil Coupe du monde féminine 2023
Groupe
Équipe Brésil Coupe du monde féminine 2023
Érika
Défenseur
04 Feb 1988
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Nycole Raysla
Attaquant
26 Mar 2000
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Bárbara
Gardien
04 Jul 1988
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Camila Rodrigues
Gardien
02 Jan 2001
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Lelê
Gardien
13 Aug 1994
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 270 |
Antônia
Défenseur
26 Apr 1994
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 225 |
Bruninha
Défenseur
16 Jun 2002
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 31 |
Kathellen
Défenseur
26 Apr 1996
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Lauren
Défenseur
13 Sep 2002
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 180 |
Mônica
Défenseur
21 Apr 1987
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 5 |
Tamires
Défenseur
10 Oct 1987
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 270 |
Andressa Alves
Milieu de terrain
10 Nov 1992
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 38 |
Ana Vitória
Milieu de terrain
06 Mar 2000
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 4 |
Ary Borges
Milieu de terrain
28 Dec 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 207 |
Debinha
Milieu de terrain
20 Oct 1991
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 235 |
Luana
Milieu de terrain
02 May 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 246 |
Duda Sampaio
Milieu de terrain
18 May 2001
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 24 |
Adriana
Attaquant
17 Nov 1996
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 260 |
Bia Zaneratto
Attaquant
17 Dec 1993
| Matches joués | 3 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 113 |
Geyse
Attaquant
27 Mar 1998
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 101 |
Gabi Nunes
Attaquant
10 Mar 1997
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 31 |